Am 10. November 2024 startete der Steinhart500 erneut vor dem imposanten Schloss in Burgsteinfurt. Die vielseitige Strecke führt durch das malerische Bagno und entlang des Buchenbergs und bietet Läufern die Wahl zwischen Strecken von 14 km, 28 km, 42 km bis hin zu einem 56 km Ultra. Insgesamt nahmen dieses Jahr 29 Läuferinnen und Läufer vom VfL Lingen die Strecken über 7km, 14 km bzw. 28 km in Angriff. Ob bei der 7 km-, 14 km- oder der anspruchsvolleren 28 km-Strecke – jeder Lauf bietet eine besondere Erfahrung und ist eine Gelegenheit, als Teil einer Gemeinschaft die Strecke in der Natur zu erleben. Toll, dass so viele VfLer beim Steinhart an den Start gingen.
Herzlichen Glückwunsch an alle Finisher!
7km
Thomas Herbers, 50:23, 2. Platz M60
Heike Nebelsiek, 49:10, 3 Platz W55
Ella Koetsenruijter-Fritz, 50:06, 1. Platz W65
14km
Mareike Heinig, 01:06:37
Martin Heidrich, 01:24:41, 30. Platz M55
Friedrich Busmann, 02:00:50, 47. Platz M55
Herbert Albers, 01:17:05, 4. Platz M65
Anika Hartmann, 01:19:06, 11. Platz W35
Jessica König, 01:50:49, 43. Platz W40
Marion Sander, 01:24:17, 15. Platz W45
Ella Geier, 01:27:43, 22. Platz W45
Cornelia Ginten, 01:31:16, 33. Platz W45
Gaby Jansen, 01:12:48, 4. Platz W50
Petra Vom Bruch, 01:24:36, 14. Platz W50
Britta Heidötting, 01:35:47, 28. Platz W50
Karin Schwarte, 01:42:29, 32. Platz W50
Petra Otterbach, 01:50:50, 33. Platz W50
Daniela Krieger, 01:19:06, 8. Platz W55
Claudia Becker, 01:28:04, 16. Platz W55
Sabine Eilers, 01:35:30, 21. Platz W55
Stephanie Busmann, 01:37:31, 22. Platz W55
Larissa Schaposchnikov, 01:37:39, 23. Platz W55
Heike Dembowski, 01:22:53, 1. Platz W60
Biggy Kruse, 01:43:07, 6. Platz W60
Erika Zech, 01:46:49, 8. Platz W60
Elisabeth Seybering, 01:43:09, 1. Platz W70
28km
Sarah Fehrrolfes, 02:44:05, 3. Platz W40
Daniela Werner, 02:21:48, 1. Platz W45
Kathy Heskamp, 02:21:48, 1. Platz W50