Am 23.11. ging es wieder rund im Kiesbergwald: kalt, aber trocken – perfekte Bedingungen für unsere Crossläuferinnen und -läufer! Der Waldboden war fest und gut zu laufen, und das viele Laub auf den Wegen brachte richtiges Crossfeeling. Furchen, Wurzeln und die ein oder andere Anstiege sorgten besonders bei der Langstrecke für echte Herausforderungen. Gestartet wurde traditionell an der Friedensschule.
Beim VfL gab es wieder jede Menge tolle Ergebnisse – so viele, dass wir gar keinen einzelnen herausheben wollen. Schaut euch einfach selbst die Übersicht weiter unten an!
Besonders froh macht uns die enorme Resonanz: insgesamt fast 200 Starterinnen und Starter, und darunter viele Nachwuchsläuferinnen und -läufer, die zum 1. mal einen Cross gelaufen sind. Ein großes Dankeschön geht an all unsere Helfer – an der Strecke, in der Orga, in der Cafeteria, am Ziel, bei der Startnummernausgabe und an all den vielen weiteren Stellen, ohne die so ein Event gar nicht möglich wäre.
Wer nach dem Emslandcross immer noch nicht genug hat: Am 7.12. geht es weiter beim nächsten Crosslauf der inoffiziellen Emsland-Cross-Serie in Meppen. Wir sehen uns!
Die Bildergalerie findet hier hier:
https://vfl-lingen.de/lingener-emslandcross-bildergallerie/
Lauf 1
2900m – Jugend U18 – U20 | M & W | Masters
Anna Böttcher, 12:12, 1. Platz Frauen
Mia Kettler, 12:12, 2. Platz Frauen
Jonas Theune, 11:53, 1. Platz MJU18
Dennis Schnettberg, 11:20, 1. Platz M35
Tobias Hemmelder, 13:56, 3. Platz M40
Ingmar Krannich, 10:39, 1. Platz M45
Malin Schneider, 12:13, 1. Platz WJU20
Lauf 2
1100m – Weibliche Kinder U10
(Platzierungen Kreismeisterschaft)
Mara Brandenburg, 4:46, 1. Platz W8
Lentje Bührs, 4:54, 2. Platz W8
Marlen Klus, 5:08, 4. Platz W8
Isabella König, 5:23, 8. Platz W8
Jette Wilczek, 5:36, 11. Platz W8
Anna Theisling, 5:37, 12. Platz W8
Thesi Herbers, 5:41, 14. Platz W8
Nele Neehoff, 5:46, 16. Platz W8
Greta Bach, 5:48, 17. Platz W8
Lina Brake, 5:51, 19. Platz W8
Hannah Ripperda, 5:53, 20. Platz W8
Leana Almandoz, 5:56, 22. Platz W8
Elisabeth Andree, 5:58, 23. Platz W8
Jennabah Touray, 6:54, 24. Platz W8
Emmi Bramschulte, 7:06, 25. Platz W8
Enna Klemp, 7:06, 26. Platz W8
Tabea Dall, 7:09, 27. Platz W8
Mia Niemann, 7:13, 28. Platz W8
Nora Gelze, 4:25, 1. Platz W9
Tomma Lühn, 4:44, 2. Platz W9
Annelie Elbeshausen, 4:50, 3. Platz W9
Anni Kreimer, 4:52, 4. Platz W9
Ella Meiners, 4:54, 5. Platz W9
Nora Book, 5:10, 7. Platz W9
Thea Lögering, 5:16, 8. Platz W9
Eni Kruse, 5:27, 9. Platz W9
Ida Baumann, 5:45, 13. Platz W9
Carla Schmitz, 5:45, 14. Platz W9
Josephine Hundertmark, 7:13, 16. Platz W9
Lauf 3
1100m – Männliche Kinder U10
(Platzierungen Kreismeisterschaft)
Henri Fehring, 4:21, 1. Platz M8
Liam Diestel, 4:35, 2. Platz M8
Joppe Lühn, 4:54, 6. Platz M8
Rudi Kuiter, 5:13, 9. Platz M8
Claas Husmann, 5:14, 10. Platz M8
Hans Seidel, 5:29, 12. Platz M8
Mattes Sander, 5:33, 13. Platz M8
Jonas Wolken, 6:11, 16. Platz M8
Muhammad Almahmoud, 6:26, 17. Platz M8
Jent Herbers, 4:27, 3. Platz M9
Theo Mülstegen, 4:38, 4. Platz M9
Lauf 4
1100m – Weibliche Kinder U12
(Platzierungen Kreismeisterschaft)
Viola Leuschner, 4:28, 1. Platz W10
Irma Seidel, 4:35, 3. Platz W10
Ronja Dall, 5:34, 11. Platz W10
Hedi Storm, 5:36, 12. Platz W10
Franziska Behrendt, 5:37, 13. Platz W10
Lieke Heskamp, 4:27, 3. Platz W11
Anni Keuter, 4:48, 6. Platz W11
Marlene Wienöbst, 4:58, 7. Platz W11
Lotta Kircher, 5:07, 9. Platz W11
Nadia Gerot, 5:07, 10. Platz W11
Franziska Többen, 5:07, 11. Platz W11
Lauf 5
1100m – Männliche Kinder U12
(Platzierungen Kreismeisterschaft)
Felix Elbers, 4:42, 4. Platz M10
Adrian Joel Schulte, 4:44, 6. Platz M10
Julian Brönstrup, 4:59, 9. Platz M10
Anneus Schultz, 5:04, 10. Platz M10
Jakob Stepping, 5:27, 11. Platz M10
Moritz Albers, 4:34, 3. Platz M11
Oskar Wilming, 5:04, 4. Platz M11
Lauf 6
1800m – Männliche & Weibliche Jugend U14
(Platzierungen Regions- und Kreismeisterschaft)
Anton Surmelyva, 7:31, M12 3. Platz Region, 1. Platz Kreis
Wagner Arne, 8:05, M12 5. Platz Region, 3. Platz Kreis
Konstantin Geier, 8:52, M12 9. Platz Region, 7. Platz Kreis
Carl Mülstegen, 7:32, M13 3. Platz Region, 1. Platz Kreis
Quentin Schneider, 7:40, M13 4. Platz Region, 2. Platz Kreis
Marina Danilova, 7:59, W12 2. Platz Region, 1. Platz Kreis
Katherina Brönstrup, 8:10, W12 6. Platz Region, 2. Platz Kreis
Jana Michalowski, 9:07, W12 12. Platz Region, 6. Platz Kreis
Zoe Schrot, 11:29, W12 14. Platz Region, 8. Platz Kreis
Lauf 8
9300m – M & W | Masters
Wladimir Hartmann, 47:20, 3. Platz M40
Thomas Esders, 37:31, 1. Platz M45
Georg Finke, 42:06, 3. Platz M55
Hans-Jürgen Gar, 42:12, 1. Platz M60
Eva Gerling, 42:43, 1. Platz W40
Regina Flake, 46:28, 2. Platz W40
Anika Hartmann, 51:28, 3. Platz W40
Sandra Behrendt, 55:00, 1. Platz W45
Heike Fiedler, 55:00, 1. Platz W50
> zu allen Ergebnissen